Dalam Peraturan Menteri LHK No. 21/2022, Pasal 60 ayat (2) huruf f disebutkan bahwa penerbitan SPE-GRK dari Offset emisi persyaratan metodologi yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Pengurangan emisi GRK harus memenuhi salah satu kriteria yaitu, (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal; (2) ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional; atau (3) disetujui oleh UNFCCC.
Guna memfasilitasi persyaratan dimaksud, melalui Keputusan Direktur Jenderal PPI No. 22/PPI/IGAS/PPI.2/6/2017, telah dibentuk Tim Panel Metodologi. Tim Panel Metodologi menetapkan metodologi yang dapat diusulkan dan digunakan oleh penanggung jawab aksi.
(1) Metodologi yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral adalah sebagai berikut:
No Metodologi | Judul | Kategori | Versi | No. Surat` Keputusan | Tanggal No. Surat Keputusan |
---|---|---|---|---|---|
MSAP-003 | Sektor Pertanian | 17 Feb 2020 | SK.5/PPI/IGAS/PPI.2/2/2020 | 2020-02-17 | |
MSEI-001 | Sektor Energi | 17 Feb 2020 | SK.5/PPI/IGAS/PPI.2/2/2020 | 2020-02-17 | |
MSEE-001 | Sektor Energi | 16 Juli 2021 | SK.14/PPI/IGAS/PPI.2/7/2020 | 2021-07-16 | |
MSEE-005 | Sektor Energi | 22 Juli 2020 | SK.23/PPI/IGAS/PPI.2/7/2021 | 2020-07-22 | |
KMSAH-001 | Sektor AFOLU – Hutan | 18 Oktober 2023 | SK.30/PPI/IGAS/PPI.2/10/2023 | 2023-10-18 | |
MSEP-008 | Sektor Energi | 20 November 2020 | SK.38/PPI/IGAS/PPI.2/11/2020 | 2020-11-20 | |
MSEP-014 | Sektor Energi | 25 November 2021 | SK.36/PPI/IGAS/PPI.2/11/2021 | 2021-11-25 | |
MSEL-001 | Sektor Energi | 16 Juli 2021 | SK.14/PPI/IGAS/PPI.2/7/2020 | 2021-07-16 | |
MSEE-003 | Sektor Energi | 16 Juli 2021 | SK.14/PPI/IGAS/PPI.2/7/2020 | 2021-07-16 | |
MSEL-003 | Sektor Energi | 16 Juli 2021 | SK.14/PPI/IGAS/PPI.2/7/2020 | 2021-07-16 | |
MSEP-004 | Sektor Energi | 17 Feb 2020 | SK.5/PPI/IGAS/PPI.2/2/2020 | 2020-02-17 | |
MSEP-005 | Sektor Energi | 16 Juli 2021 | SK.14/PPI/IGAS/PPI.2/7/2020 | 2021-07-16 | |
MSEP-006 | Sektor Energi | 16 Juli 2021 | SK.14/PPI/IGAS/PPI.2/7/2020 | 2021-07-16 | |
MSEP-010 | Sektor Energi | 20 November 2020 | SK.38/PPI/IGAS/PPI.2/11/2020 | 2020-11-20 | |
MSEP-007 | Sektor Energi | 16 Juli 2021 | SK.14/PPI/IGAS/PPI.2/7/2020 | 2021-07-16 | |
MSEP-009 | Sektor Energi | 20 November 2020 | SK.38/PPI/IGAS/PPI.2/11/2020 | 2020-11-20 | |
MSEE-009 | Sektor Energi | 9 September 2022 | SK.24/PPI/IGAS/PPI.2/10/2022 | 2022-10-31 | |
MSEE-010 | Sektor Energi | 24 Maret 2022 | SK.25/PPI/IGAS/PPI.2/10/2022 | 2022-10-31 | |
MSEE-007 | Sektor Energi | 28 September 2021 | SK.34/PPI/IGAS/PPI.2/9/2021 | 2021-09-28 | |
MSEE-008 | Sektor Energi | 25 November 2021 | SK.36/PPI/IGAS/PPI.2/11/2021 | 2021-11-25 | |
MSEE-002 | Sektor Energi | 16 Juli 2021 | SK.14/PPI/IGAS/PPI.2/7/2020 | 2021-07-16 | |
MSEE-006 | Sektor Energi | 28 September 2021 | SK.34/PPI/IGAS/PPI.2/9/2021 | 2021-09-28 | |
MSAH-003 | Sektor AFOLU – Hutan | 22 Agustus 2019, versi 1 | SK.5/PPI/IGAS/PPI.2/2/2020 | 2020-02-17 | |
MSLI-009 | Sektor Limbah | 25 November 2021 | SK.36/PPI/IGAS/PPI.2/11/2021 | 2021-11-25 | |
MSLI-010 | Sektor Limbah | 25 November 2021 | SK.36/PPI/IGAS/PPI.2/11/2021 | 2021-11-25 | |
MSET-002 | Sektor Energi | 17 Februari 2020 | SK.5/PPI/IGAS/PPI.2/2/2020 | 2020-02-17 | |
MSEL-002 | Sektor Energi | 16 Juli 2021 | SK.14/PPI/IGAS/PPI.2/7/2020 | 2021-07-16 | |
MSEP-001 | Sektor Energi | 17 Feb 2020 | SK.5/PPI/IGAS/PPI.2/2/2020 | 2020-02-17 | |
MSEP-002 | Sektor Energi | 17 Feb 2020 | SK.5/PPI/IGAS/PPI.2/2/2020 | 2020-02-17 | |
MSEP-011 | Sektor Energi | 20 November 2020 | SK.38/PPI/IGAS/PPI.2/11/2020 | 2020-11-20 | |
MSEP-012 | Sektor Energi | 20 November 2020 | SK.38/PPI/IGAS/PPI.2/11/2020 | 2020-11-20 | |
MSEP-003 | Sektor Energi | 17 Feb 2020 | SK.5/PPI/IGAS/PPI.2/2/2020 | 2020-02-17 | |
MSAH-001 | Sektor AFOLU – Hutan | 17 Feb 2020 | SK.5/PPI/IGAS/PPI.2/2/2020 | 2020-02-17 | |
MSAH-002 | Sektor AFOLU – Hutan | 17 Feb 2020 | SK.5/PPI/IGAS/PPI.2/2/2020 | 2020-02-17 | |
MSIS-001 | Sektor IPPU | 17 Feb 2020 | SK.5/PPI/IGAS/PPI.2/2/2020 | 2020-02-17 | |
MSAP-002 | Sektor Pertanian | 17 Feb 2020 | SK.5/PPI/IGAS/PPI.2/2/2020 | 2020-02-17 | |
MSAH-004 | Sektor AFOLU – Hutan | 17 Feb 2020 | SK.5/PPI/IGAS/PPI.2/2/2020 | 2020-02-17 | |
MSEP-013 | Sektor Energi | 28 September 2021 | SK.34/PPI/IGAS/PPI.2/9/2021 | 2021-09-28 | |
MSLI-005 | Sektor Limbah | 17 Feb 2020 | SK.5/PPI/IGAS/PPI.2/2/2020 | 2020-02-17 | |
MSLI-008 | Sektor Limbah – Kegiatan LFG Recovery | 17 Feb 2020 | SK.5/PPI/IGAS/PPI.2/2/2020 | 2020-02-17 | |
MSLI-007 | Sektor Limbah | 17 Feb 2020 | SK.5/PPI/IGAS/PPI.2/2/2020 | 2020-02-17 | |
MSLI-006 | Sektor Limbah | 17 Feb 2020 | SK.5/PPI/IGAS/PPI.2/2/2020 | 2020-02-17 | |
MSLI-001 | Sektor Limbah | 13 Februari 2020 | SK.5/PPI/IGAS/PPI.2/2/2020 | 2020-02-17 | |
MSLI-004 | Sektor Limbah | 17 Februari 2020 | SK.5/PPI/IGAS/PPI.2/2/2020 | 2020-02-17 | |
MSLI-002 | Sektor Limbah | 17 Februari 2020 | SK.5/PPI/IGAS/PPI.2/2/2020 | 2020-02-17 | |
MSLI-003 | Sektor Limbah | 17 Februari 2020 | SK.5/PPI/IGAS/PPI.2/2/2020 | 2020-02-17 | |
MSET-001 | Sektor Energi | 17 Feb 2020 | SK.5/PPI/IGAS/PPI.2/2/2020 | 2020-02-17 | |
MSEE-004 | Sektor Energi | 16 Juli 2021 | SK.14/PPI/IGAS/PPI.2/7/2020 | 2021-07-16 | |
MSAP-001 | Sektor Pertanian | 17 Feb 2020 | SK.5/PPI/IGAS/PPI.2/2/2020 | 2020-02-17 |
(2) Berikut adalah metodologi lain yang tersedia dan ditetapkan oleh BSN dan bisa digunakan :
(3) Berikut adalah metodologi lain yang tersedia dan disetujui oleh UNFCCC dan bisa digunakan :
© Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2022