Pengendalian Perubahan Iklim di Tingkat Tapak Melalui Proklim
Peningkatan Aksi Lokal Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Komunitas
Nomor Registri
-
Periode Kegiatan
Aug-2019 - May-2021 (22
Status Pelaksanaan
Kegiatan sedang berjalan
Penanggung Jawab Kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan (Pemerintah Kabupaten)
Alamat: Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur, MINAHASA SELATAN, Provinsi SULAWESI UTARA - 95954
Lokasi
Jenis Aksi
Joint Adaptation Mitigation (JAM)
Skema
Proklim Wilayah Kerja Administrasi
Bidang / Sektor
Proklim Wilayah Kerja Administrasi
Keterkaitan Program
Social Forestry
Bidang Aksi Adaptasi
Bidang Aksi Mitigasi
Kategori Proklim
-
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Energi | 2021 | 0.0000 | 0.0000 |
Kehutanan | 2021 | 51.3350 | 51.3350 |
Limbah | 2021 | 0.0000 | 0.0000 |
Pertanian | 2021 | 0.0000 | 0.0000 |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | RUMOONG BAWAH |
Kecamatan | AMURANG BARAT |
Kabupaten / Kota | MINAHASA SELATAN |
Provinsi | SULAWESI UTARA |
Tingkat Kerentanan | 3.00 (Sedang) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | 0.46 |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | Tidak Rawan |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 0 | Hibah Bilateral | 0 |
Pemerintah APBN | 0 | Hibah Multilateral | 0 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 0 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 0 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 0 | Jumlah Internasional | 0 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 0 | Aksi | 0 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
0 | 0 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
0 | 0 | - |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
0 | 0 |