Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Upaya Mitigas dan Adaptasi Perubahan Iklim melalui Pilar ke SATU: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Sumberdaya Hutan dan Non Hutan. Pilar ke DUA: Konsolidasi Sumberdaya Hutan dan Non Hutan melalui pemetaan sumberdaya secara partisipatif
Nomor Registri
REG-11-PK-IX-2017-0798
Periode Kegiatan
Nov-2016 - Nov-2017 (13
Status Pelaksanaan
Kegiatan sedang berjalan
Penanggung Jawab Kegiatan
Asia Pulp and Paper (Dunia Usaha)
Alamat: Sinarmas Land Plaza Tower 2 Lantai 5, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta , Tanpa Informasi Kota / Kabupaten, Provinsi DKI JAKARTA - 10350
Lokasi
Jenis Aksi
Joint Adaptation Mitigation (JAM)
Skema
Proklim Wilayah Kerja Administrasi
Bidang / Sektor
Proklim Wilayah Kerja Administrasi
Keterkaitan Program
Social Forestry
Bidang Aksi Adaptasi
Bidang Aksi Mitigasi
Kategori Proklim
Madya
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | - |
Kecamatan | - |
Kabupaten / Kota | - |
Provinsi | - |
Tingkat Kerentanan | - (-) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | - |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | - |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 0 | Hibah Bilateral | 0 |
Pemerintah APBN | 0 | Hibah Multilateral | 0 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 200000000.00 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 0 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 200.000.000 | Jumlah Internasional | 0 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 0 | Aksi | 0 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
0 | 0 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
0 | 0 | Pertanian |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
0 | 0 |