menurunkan emisi GRK Kota Probolinggo
Untuk menurunkan emisi GRK 12% sampai dengan 2020
Nomor Registri
REG-11-PK-X-2017-0706
Periode Kegiatan
Apr-2013 - Apr-2017 (49
Status Pelaksanaan
Kegiatan sedang berjalan
Penanggung Jawab Kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo (Pemerintah Kota)
Alamat: Jl. Anggrek No.15 Prooblinggo, PROBOLINGGO, Provinsi JAWA TIMUR - 67219
Lokasi
Jenis Aksi
Joint Adaptation Mitigation (JAM)
Skema
Proklim Wilayah Kerja Administrasi
Bidang / Sektor
Proklim Wilayah Kerja Administrasi
Keterkaitan Program
Proklim
Bidang Aksi Adaptasi
Bidang Aksi Mitigasi
Kategori Proklim
Madya
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | SUMBERTAMAN |
Kecamatan | WONOASIH |
Kabupaten / Kota | PROBOLINGGO |
Provinsi | JAWA TIMUR |
Tingkat Kerentanan | 3.00 (Sedang) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | 0.59 |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | Tidak Rawan |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Diskoperindag, Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, GIZ, IUWASH, ITS Surabaya, Dinas PU
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 0 | Hibah Bilateral | 0 |
Pemerintah APBN | 1.040.000.000 | Hibah Multilateral | 0 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 0 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 32.923 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 0 | Jumlah Internasional | 0 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 106.000.000 | Aksi | 32.923 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
1.040.000.000 | 4.600 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
1.040.000.000 | 0 | - |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
0 | 0 |