Meningkatkan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim
1. Meningkatkan pelestarian budaya yang berbasis lingkungan dengan nama Kampung lawas Maspati 2. Dengan upaya peduli lingkungan akan meningkatkan perekonomian penduduk setempat.
Nomor Registri
REG-11-PK-X-2017-0676
Periode Kegiatan
Jan-2010 - Apr-2017 (88
Status Pelaksanaan
Kegiatan sedang berjalan
Penanggung Jawab Kegiatan
Ulfiani Ekasari, ST (Pemerintah Kota)
Alamat: Jln. Jimerto 25-27 Lantai IV Surabaya, Tanpa Informasi Kota / Kabupaten, Provinsi JAWA TIMUR - 60272
Lokasi
Jenis Aksi
Joint Adaptation Mitigation (JAM)
Skema
Proklim Wilayah Kerja Administrasi
Bidang / Sektor
Proklim Wilayah Kerja Administrasi
Keterkaitan Program
Adipura
Bidang Aksi Adaptasi
Bidang Aksi Mitigasi
Kategori Proklim
Madya
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | BUBUTAN |
Kecamatan | BUBUTAN |
Kabupaten / Kota | SURABAYA |
Provinsi | JAWA TIMUR |
Tingkat Kerentanan | 3.00 (Sedang) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | 0.49 |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | Tidak Rawan |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
Pemerintah Kota Surabaya, PT Pelindo III (CSR), Swadaya masyarakat
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 0 | Hibah Bilateral | 0 |
Pemerintah APBN | 0 | Hibah Multilateral | 0 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 0 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 0 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 0 | Jumlah Internasional | 0 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 0 | Aksi | 0 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
0 | 0 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
0 | 0 | - |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
0 | 0 |