Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
1. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 2. Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang perubahan iklim dan upaya pengendaliannya 3. Mendukung upaya penurunan emisi GRK Nasional.
Nomor Registri
REG-11-PK-IX-2017-0669
Periode Kegiatan
Jan-2017 - Dec-2017 (12
Status Pelaksanaan
Kegiatan Baru
Penanggung Jawab Kegiatan
Dinas lingkungan hidup Kabupaten Boyolali (Pemerintah Kabupaten)
Alamat: Komplek Kantor Terpadu Kab. Boyolali
Jalan Kebokenongo, Kemiri, Boyolali, BOYOLALI, Provinsi JAWA TENGAH - 57321
Lokasi
Jenis Aksi
Joint Adaptation Mitigation (JAM)
Skema
Proklim Wilayah Kerja Administrasi
Bidang / Sektor
Proklim Wilayah Kerja Administrasi
Keterkaitan Program
Adipura
Bidang Aksi Adaptasi
Bidang Aksi Mitigasi
Kategori Proklim
Utama
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | SRUNI |
Kecamatan | MUSUK |
Kabupaten / Kota | BOYOLALI |
Provinsi | JAWA TENGAH |
Tingkat Kerentanan | 2.00 (Rendah) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | 0.58 |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | Tidak Rawan |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
DLH Kabupaten Boyolali, KARINA KAS
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 0 | Hibah Bilateral | 0 |
Pemerintah APBN | 0 | Hibah Multilateral | 0 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 0 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 0 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 0 | Jumlah Internasional | 0 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 0 | Aksi | 0 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
0 | 0 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
0 | 0 | - |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
0 | 0 |