Mengurangi pemakaian energi dari bahan bakar solar dari proses shipping pump PP 510 A-B-C-D
Penurunan emisi sebesar 9000 Ton CO2eq/tahun dari penurunan pemakaian bahan bakar solar pada proses shipping pump PP 510 A-B-C-D
Nomor Registri
VER-11-PR-VI-2021-6483
Periode Kegiatan
Jan-2018 - Oct-2020 (34
Status Pelaksanaan
Kegiatan sedang berjalan
Penanggung Jawab Kegiatan
PT Pertamina EP Asset 4 Sukowati Field (Dunia Usaha)
Alamat: Jl. Lingkar Pertamina Ds. Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban 62372, TUBAN, Provinsi JAWA TIMUR - 62372
Lokasi
Jenis Aksi
Mitigasi
Skema
Mitigasi Energi
Bidang / Sektor
Mitigasi Energi
Keterkaitan Program
Proper
Tahun Pelaporan
Jan-2018 s/d Oct-2020
Capaian Penurunan Emisi (Ton CO2e / Tahun)
Penurunan Emisi Terverifikasi (Ton CO2e / Tahun)
-
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | RAHAYU |
Kecamatan | SOKO |
Kabupaten / Kota | TUBAN |
Provinsi | JAWA TIMUR |
Tingkat Kerentanan | 3.00 (Sedang) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | 0.58 |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | Tidak Rawan |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 0 | Hibah Bilateral | 0 |
Pemerintah APBN | 0 | Hibah Multilateral | 0 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 0 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 0 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 0 | Jumlah Internasional | 0 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 0 | Aksi | 0 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
0 | 0 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
0 | 0 | - |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
0 | 0 |