upaya mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor industri semen
upaya mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor industri semen dengan penggunaan bahan baku alternatif pada produksi cementitious di industri semen di Indonesia
Nomor Registri
VER-11-RA-IV-2019-0470
Periode Kegiatan
Jan-2010 - Dec-2016 (84
Status Pelaksanaan
Kegiatan sedang berjalan
Penanggung Jawab Kegiatan
Kementerian Perindustrian (Kementerian/Lembaga)
Alamat: Kementerian Perindustrian
BPPI Lt. 20
Jl. Gatot Subroto Kav.52-53
, JAKARTA SELATAN, Provinsi DKI JAKARTA - 12950
Lokasi
Jenis Aksi
Mitigasi
Skema
Pemerintah Pusat dan Daerah
Bidang / Sektor
Pemerintah Pusat dan Daerah
Keterkaitan Program
CDM
Tahun Pelaporan
Jan-2010 s/d Dec-2016
Capaian Penurunan Emisi (Ton CO2e / Tahun)
-
Penurunan Emisi Terverifikasi (Ton CO2e / Tahun)
-
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | KUNINGAN TIMUR |
Kecamatan | SETIA BUDI |
Kabupaten / Kota | JAKARTA SELATAN |
Provinsi | DKI JAKARTA |
Tingkat Kerentanan | 3.00 (Sedang) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | 0.46 |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | Tidak Rawan |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 0 | Hibah Bilateral | 0 |
Pemerintah APBN | 0 | Hibah Multilateral | 0 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 0 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 0 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 0 | Jumlah Internasional | 0 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 0 | Aksi | 0 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
0 | 0 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
0 | 0 | - |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
0 | 0 |