Menurunkan emisi GRK
Proyek efisiensi energi
Nomor Registri
REG-11-PR-XII-2016-0463
Periode Kegiatan
Feb-2015 - Jul-2015 (6
Status Pelaksanaan
Kegiatan sedang berjalan
Penanggung Jawab Kegiatan
Sekretariat JCM Indonesia (Kementerian/Lembaga)
Alamat: Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jl Medan Merdeka Barat No. 7, JAKARTA PUSAT, Provinsi DKI JAKARTA - 10110
Lokasi
Jenis Aksi
Mitigasi
Skema
Dunia Usaha
Bidang / Sektor
Dunia Usaha
Keterkaitan Program
-
Tahun Pelaporan
Feb-2015 s/d Jul-2015
Capaian Penurunan Emisi (Ton CO2e / Tahun)
Penurunan Emisi Terverifikasi (Ton CO2e / Tahun)
-
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | - |
Kecamatan | - |
Kabupaten / Kota | BEKASI |
Provinsi | JAWA BARAT |
Tingkat Kerentanan | - (-) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | - |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | - |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 0 | Hibah Bilateral | 0 |
Pemerintah APBN | 0 | Hibah Multilateral | 0 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 0 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 0 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 0 | Jumlah Internasional | 0 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 0 | Aksi | 0 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
0 | 0 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
0 | 0 | - |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
0 | 0 |