Pembangunan Hutan Berkelanjutan
Pengelolaan Hutan yang memuat aspek jangka panjang dan pendek yang disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan
Nomor Registri
VER-11-RA-X-2016-0423
Periode Kegiatan
Jan-2011 - Dec-2013 (36
Status Pelaksanaan
Kegiatan sedang berjalan
Penanggung Jawab Kegiatan
Direktorat Planologi dan Tata Kelola (Kementerian/Lembaga)
Alamat: Jakarta , JAKARTA PUSAT, Provinsi DKI JAKARTA - 10270
Lokasi
Jenis Aksi
Mitigasi
Skema
Pemerintah Pusat dan Daerah
Bidang / Sektor
Pemerintah Pusat dan Daerah
Keterkaitan Program
Tahun Pelaporan
Jan-2011 s/d Dec-2013
Capaian Penurunan Emisi (Ton CO2e / Tahun)
Penurunan Emisi Terverifikasi (Ton CO2e / Tahun)
-
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | - |
Kecamatan | - |
Kabupaten / Kota | JAKARTA PUSAT |
Provinsi | DKI JAKARTA |
Tingkat Kerentanan | - (-) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | - |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | - |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, FORCLIME, ITTO, FAO, KFS
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 75.275.537.500 | Hibah Bilateral | 0 |
Pemerintah APBN | 24.202.946.785 | Hibah Multilateral | 0 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 0 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 0 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 99.478.484.285 | Jumlah Internasional | 0 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 0 | Aksi | 0 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
0 | 0 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
0 | 0 | - |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
0 | 0 |