pengembangan 1. sistem budidaya padi yang hemat air, jarak tanam jajar legowo untuk meningkatkan produksi, pemakaian pupuk yang efisien 2. sistem budidaya padi organik yang hemat air 3. varietas padi produksi tinggi dan rendah emisi
Pengembangan sistem budidaya padi yang hemat air, pemakaian pupuk yang efisien, rendah emisi.
Nomor Registri
REG-11-RA-X-2016-0416
Periode Kegiatan
Jan-2010 - Dec-2014 (60
Status Pelaksanaan
Kegiatan sedang berjalan
Penanggung Jawab Kegiatan
Kementerian Pertanian (Kementerian/Lembaga)
Alamat: Jl. Harsono RM. No. 3, Ragunan-Jakarta 12550, Indonesia, JAKARTA SELATAN, Provinsi DKI JAKARTA - 12550
Lokasi
Jenis Aksi
Mitigasi
Skema
Pemerintah Pusat dan Daerah
Bidang / Sektor
Pemerintah Pusat dan Daerah
Keterkaitan Program
Program Pengembangan Padi Rendah Emisi
Tahun Pelaporan
Jan-2010 s/d Dec-2014
Capaian Penurunan Emisi (Ton CO2e / Tahun)
Penurunan Emisi Terverifikasi (Ton CO2e / Tahun)
-
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | - |
Kecamatan | - |
Kabupaten / Kota | - |
Provinsi | - |
Tingkat Kerentanan | - (-) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | - |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | - |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
-
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 0 | Hibah Bilateral | 0 |
Pemerintah APBN | 0 | Hibah Multilateral | 0 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 0 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 0 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 0 | Jumlah Internasional | 0 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 0 | Aksi | 0 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
0 | 0 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
0 | 0 | - |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
0 | 0 |