1. Berkontribusi terhadap pengurangan deforestasi, degradasi, dan kehilangan keanekaragaman hayati, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemitraan pemerintah swasta 2. Membangun sistem yang kredibel serta memenuhi kriteria dapat diukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi (MRV) untuk pemantauan pengurangan emisi dari deforestasi, degradasi hutan dan peningkatan stok karbon di Taman Nasional Meru Betiri
-
Nomor Registri
VER-11-RE-X-2016-0415
Periode Kegiatan
Oct-2009 - Dec-2014 (63
Status Pelaksanaan
Kegiatan sudah berakhir
Penanggung Jawab Kegiatan
badan penelitian, pengembangan dan inovasi KLHK (Kementerian/Lembaga)
Alamat: bogor, BOGOR, Provinsi JAWA BARAT - -
Lokasi
Jenis Aksi
Mitigasi
Skema
REDD+
Bidang / Sektor
REDD+
Keterkaitan Program
Tahun Pelaporan
Oct-2009 s/d Dec-2014
Capaian Penurunan Emisi (Ton CO2e / Tahun)
Penurunan Emisi Terverifikasi (Ton CO2e / Tahun)
-
Safeguards (Kerangka Pengaman)
-
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | - |
Kecamatan | - |
Kabupaten / Kota | JEMBER |
Provinsi | JAWA TIMUR |
Tingkat Kerentanan | - (-) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | - |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | - |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
ITTO
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 0 | Hibah Bilateral | 0 |
Pemerintah APBN | 0 | Hibah Multilateral | 814.590 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 0 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 0 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 0 | Jumlah Internasional | 814.590 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 0 | Aksi | 0 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
0 | 0 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
0 | 0 | - |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
0 | 0 |