Mendukung pengembangan kelembagaan dan mekanisme fiskal untuk REDD+ yang menghubungkan implementasi di tingkat nasional dengan tingkat lokal
Berkontribusi terhadap perancangan dan pemilihan opsi - opsi distribusi manfaat REDD+ hingga tingkat masyarakat sehingga dapat menyediakan informasi bagi pengambil kebijakan dalam menentukan mekanisme pendanaan REDD+ yang efektif efisien dan berkelanjutan
Nomor Registri
VER-11-RE-X-2022-0414
Periode Kegiatan
May-2013 - Apr-2017 (48
Status Pelaksanaan
Kegiatan sedang berjalan
Penanggung Jawab Kegiatan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim (Kementerian/Lembaga)
Alamat: Bogor, BOGOR, Provinsi JAWA BARAT - -
Lokasi
Jenis Aksi
Mitigasi
Skema
REDD+
Bidang / Sektor
REDD+
Keterkaitan Program
Tahun Pelaporan
May-2013 s/d Apr-2017
Capaian Penurunan Emisi (Ton CO2e / Tahun)
-
Penurunan Emisi Terverifikasi (Ton CO2e / Tahun)
-
Safeguards (Kerangka Pengaman)
-
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | - |
Kecamatan | - |
Kabupaten / Kota | JAYAPURA |
Provinsi | PAPUA TENGAH |
Tingkat Kerentanan | - (-) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | - |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | - |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
Australia - ACIAR
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 0 | Hibah Bilateral | 233.227 |
Pemerintah APBN | 0 | Hibah Multilateral | 0 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 0 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 0 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 0 | Jumlah Internasional | 233.227 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 0 | Aksi | 0 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
0 | 233.227 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
0 | 0 | - |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
0 | 0 |