Konservasi Keanekaragaman hayati dan peningkatan kapasitas penyerapan karbon ekosistem hutan bernilai tinggi di Sumatera Selatan.
1.Penyediaan Baseline data terkait perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan area yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, serta pengukuran pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. 2. Perancangan proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penetapan dan pengelolaan kawasan lindung secara transparan dan partisipatif
Nomor Registri
REG-11-RE-X-2016-0404
Periode Kegiatan
Dec-2013 - Nov-2016 (36
Status Pelaksanaan
Kegiatan sedang berjalan
Penanggung Jawab Kegiatan
Biro Perencanaan , Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian/Lembaga)
Alamat: Jl. Gatot Subroto Gd. Manggala Wanabakti, JAKARTA PUSAT, Provinsi DKI JAKARTA - 10207
Lokasi
Jenis Aksi
Mitigasi
Skema
REDD+
Bidang / Sektor
REDD+
Keterkaitan Program
Tahun Pelaporan
Dec-2013 s/d Nov-2016
Capaian Penurunan Emisi (Ton CO2e / Tahun)
-
Penurunan Emisi Terverifikasi (Ton CO2e / Tahun)
-
Safeguards (Kerangka Pengaman)
-
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | - |
Kecamatan | - |
Kabupaten / Kota | BANYU ASIN |
Provinsi | SUMATERA SELATAN |
Tingkat Kerentanan | - (-) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | - |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | - |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
Jerman - GIZ
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 0 | Hibah Bilateral | 4.198.468 |
Pemerintah APBN | 0 | Hibah Multilateral | 0 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 0 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 0 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 0 | Jumlah Internasional | 4.198.468 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 0 | Aksi | 0 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
0 | 4.198.468 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
0 | 0 | Pengelolaan Limbah |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
0 | 0 |