National Institutions and other key stakeholders are coherently and effectively addressing climate change (CC) adaptation and mitigation and ozone layer protection
Adequately capacitated institutional mechanism and financing instrument established for REDD+ and corresponding policies and strategies developed and implemented
Nomor Registri
VER-11-RE-X-2022-0395
Periode Kegiatan
Nov-2010 - May-2011 (7
Status Pelaksanaan
Kegiatan sudah berakhir
Penanggung Jawab Kegiatan
Satuan Tugas REDD+ (Lembaga Mitra)
Alamat: Gedung Menara Thamrin 8th Floor | Jl. MH Thamrin Kav. 3, JAKARTA PUSAT, Provinsi DKI JAKARTA - 10250
Lokasi
Jenis Aksi
Mitigasi
Skema
REDD+
Bidang / Sektor
REDD+
Keterkaitan Program
Tahun Pelaporan
Nov-2010 s/d May-2011
Capaian Penurunan Emisi (Ton CO2e / Tahun)
-
Penurunan Emisi Terverifikasi (Ton CO2e / Tahun)
-
Safeguards (Kerangka Pengaman)
-
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | - |
Kecamatan | - |
Kabupaten / Kota | - |
Provinsi | ACEH |
Tingkat Kerentanan | - (-) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | - |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | - |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
Norwegia - UNDP
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 0 | Hibah Bilateral | 0 |
Pemerintah APBN | 0 | Hibah Multilateral | 30.711.483 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 0 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 0 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 0 | Jumlah Internasional | 30.711.483 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 0 | Aksi | 0 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
0 | 0 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
0 | 0 | - |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
0 | 0 |