Mengembangkan metodologi kajian dampak, kerentanan, dan resiko perubahan iklim pada sektor pertanian di wilayah pesisir
Mengetahui dampak, tingkat kerentanan, dan resiko perubahan iklim pada sektor pertanian di Pangandaran, Jawa Barat
Nomor Registri
REG-11-API-X-2016-0381
Periode Kegiatan
Jan-2016 - Dec-2016 (12
Status Pelaksanaan
Kegiatan sedang berjalan
Penanggung Jawab Kegiatan
Direktorat Adaptasi PI (Kementerian/Lembaga)
Alamat: Manggala Wanabakti Blok 7 lt 12 Jakarta, Tanpa Informasi Kota / Kabupaten, Provinsi DKI JAKARTA - 12210
Lokasi
Jenis Aksi
Adaptasi
Skema
Adaptasi Perubahan Iklim (API)
Bidang / Sektor
Adaptasi Perubahan Iklim (API)
Keterkaitan Program
Tahun Pelaporan
Jan-2016 s/d Dec-2016
Bidang Aksi Adaptasi
Ruang Linkgup
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | - |
Kecamatan | - |
Kabupaten / Kota | PANGANDARAN |
Provinsi | JAWA BARAT |
Tingkat Kerentanan | - (-) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | - |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | - |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
UNDP-GEF
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 0 | Hibah Bilateral | 0 |
Pemerintah APBN | 0 | Hibah Multilateral | 50.000 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 0 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 0 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 0 | Jumlah Internasional | 50.000 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 0 | Aksi | 0 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
0 | 50.000 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
0 | 0 | - |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
0 | 50.000 |