Memperkuat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan ketahanan lingkungan pada sektor, komunitas dan provinsi yang rentan
1. membantu Pemerintah Indonesia untuk merancang kebijakan dan tindakan publik untuk mitigasi dan adaptasi untuk mengatasi perubahan iklim, melalui (a) penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan di tingkat lokal dan nasional, dan (b) menilai dampak lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi dan adaptasi, (2) Untuk membantu Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan semua kegiatan yang diperlukan untuk mempersiapkan TNC dan BUR sesuai komitmen Indonesia untuk UNFCCC, dalam perjanjian Convention’s Articles 4.1 dan 12.1.
Nomor Registri
REG-01-KTL-X-2016-0372
Periode Kegiatan
Mar-2014 - Dec-2016 (34
Status Pelaksanaan
Kegiatan sedang berjalan
Penanggung Jawab Kegiatan
Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim - DITJEN PPI (Kementerian/Lembaga)
Alamat: Jl. Gatot Subroto Manggala wanabakti, Tanpa Informasi Kota / Kabupaten, Provinsi DKI JAKARTA - 10207
Lokasi
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | - |
Kecamatan | - |
Kabupaten / Kota | - |
Provinsi | - |
Tingkat Kerentanan | - (-) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | - |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | - |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
Global Environmental Facility (GEF) - UNDP
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 0 | Hibah Bilateral | 0 |
Pemerintah APBN | 0 | Hibah Multilateral | 4.561.000 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 0 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 0 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 0 | Jumlah Internasional | 4.561.000 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 0 | Aksi | 0 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
0 | 0 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
0 | 0 | - |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
0 | 0 |