Program adaptasi perubahan iklim yang difokuskan pada membantu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim yang sedang berlangsung dan diproyeksikan masyarakat tidak/belum mampu untuk menghadapinya
Mata pencaharian masyarakat desa yang rentan dapat diperkuat dengan adanya aksi adaptasi perubahan iklim (Percontohan berbasis masyarakat)
Nomor Registri
REG-11-PK-X-2016-0339
Periode Kegiatan
Feb-2013 - Dec-2016 (47
Status Pelaksanaan
Kegiatan sedang berjalan
Penanggung Jawab Kegiatan
SPARC (Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim dan UNDP) (Kementerian/Lembaga)
Alamat: Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, JAKARTA PUSAT, Provinsi DKI JAKARTA - 10207
Lokasi
Jenis Aksi
Joint Adaptation Mitigation (JAM)
Skema
Proklim Wilayah Kerja Administrasi
Bidang / Sektor
Proklim Wilayah Kerja Administrasi
Keterkaitan Program
Proklim
Bidang Aksi Adaptasi
Bidang Aksi Mitigasi
Kategori Proklim
Madya
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | RAKAWATU |
Kecamatan | LEWA |
Kabupaten / Kota | SUMBA TIMUR |
Provinsi | NUSA TENGGARA TIMUR |
Tingkat Kerentanan | 3.00 (Sedang) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | 0.52 |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | Tidak Rawan |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
Global Environment Facility, UNDP
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 0 | Hibah Bilateral | 0 |
Pemerintah APBN | 0 | Hibah Multilateral | 3.764.229 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 0 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 0 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 0 | Jumlah Internasional | 3.764.229 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 0 | Aksi | 0 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
0 | 0 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
0 | 0 | - |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
0 | 0 |