Pengelolaan Sampah Organik
Pengelolaan limbah sampah organik menjadi gas metan yang dikonversi menjadi gas dan listrik untuk kebutuhan warga sekitar TPA
Nomor Registri
REG-11-RA-X-2016-0332
Periode Kegiatan
Oct-2016 - Oct-2016 (
Status Pelaksanaan
Kegiatan sedang berjalan
Penanggung Jawab Kegiatan
BLH Kendari (Pemerintah Kota)
Alamat: Jalan Balai Kota, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia, KENDARI, Provinsi SULAWESI TENGGARA - 0000
Lokasi
Jenis Aksi
Mitigasi
Skema
Pemerintah Pusat dan Daerah
Bidang / Sektor
Pemerintah Pusat dan Daerah
Keterkaitan Program
Tahun Pelaporan
Oct-2016 s/d Oct-2016
Capaian Penurunan Emisi (Ton CO2e / Tahun)
-
Penurunan Emisi Terverifikasi (Ton CO2e / Tahun)
-
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | PUUWATU |
Kecamatan | PUUWATU |
Kabupaten / Kota | KENDARI |
Provinsi | SULAWESI TENGGARA |
Tingkat Kerentanan | 3.00 (Sedang) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | 0.58 |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | Tidak Rawan |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
-
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 0 | Hibah Bilateral | 0 |
Pemerintah APBN | 271.200.000 | Hibah Multilateral | 0 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 0 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 0 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 271.200.000 | Jumlah Internasional | 0 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 0 | Aksi | 0 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
0 | 0 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
271.200.000 | 0 | Pengelolaan Limbah |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
0 | 0 |