Menentukan metode analisis kerentanan dan risiko perubahan iklim sektor air yang memadai dalam kerangka pendekatan meso level
Memperoleh informasi kerentanan, risiko dan strategi adaptasi perubahan iklim sektor air
Nomor Registri
REG-11-API-X-2016-0328
Periode Kegiatan
Jan-2008 - Dec-2010 (36
Status Pelaksanaan
Kegiatan sudah berakhir
Penanggung Jawab Kegiatan
Direktorat Adaptasi PI (Kementerian/Lembaga)
Alamat: Manggala Wanabakti Blok 7 lt 12 Jakarta, Tanpa Informasi Kota / Kabupaten, Provinsi DKI JAKARTA - 12210
Lokasi
Jenis Aksi
Adaptasi
Skema
Adaptasi Perubahan Iklim (API)
Bidang / Sektor
Adaptasi Perubahan Iklim (API)
Keterkaitan Program
Tahun Pelaporan
Jan-2008 s/d Dec-2010
Bidang Aksi Adaptasi
Ruang Linkgup
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | - |
Kecamatan | - |
Kabupaten / Kota | LOMBOK TENGAH |
Provinsi | NUSA TENGGARA BARAT |
Tingkat Kerentanan | - (-) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | - |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | - |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
AusAID WWF
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 0 | Hibah Bilateral | 40.000 |
Pemerintah APBN | 0 | Hibah Multilateral | 0 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 0 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 0 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 0 | Jumlah Internasional | 40.000 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 0 | Aksi | 0 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
0 | 40.000 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
0 | 0 | - |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
0 | 40.000 |