Mengembangkan metode dan mereplikasi secara nasional hasil kajian di lokasi Percontohan (Provinsi Sumatera Selatan, Kota Tarakan, dan Malang Raya), mengembangkan strategi adaptasi, dan mendorong pelaksanaan/tindakan adaptasi termasuk identifikasi ketersediaan pendanaan yang mencukupi
Pengarusutamaan/pengintegrasian prioritas opsi adaptasi ke dalam rencana pembangunan di tingkat daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Nomor Registri
REG-11-API-X-2016-0313
Periode Kegiatan
Jan-2011 - Jun-2012 (18
Status Pelaksanaan
Kegiatan sudah berakhir
Penanggung Jawab Kegiatan
Direktorat Adaptasi PI (Kementerian/Lembaga)
Alamat: Manggala Wanabakti Blok 7 lt 12 Jakarta, Tanpa Informasi Kota / Kabupaten, Provinsi DKI JAKARTA - 12210
Lokasi
Jenis Aksi
Adaptasi
Skema
Adaptasi Perubahan Iklim (API)
Bidang / Sektor
Adaptasi Perubahan Iklim (API)
Keterkaitan Program
Tahun Pelaporan
Jan-2011 s/d Jun-2012
Bidang Aksi Adaptasi
Ruang Linkgup
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | - |
Kecamatan | - |
Kabupaten / Kota | - |
Provinsi | SUMATERA SELATAN |
Tingkat Kerentanan | - (-) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | - |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | - |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
AusAID-GIZ
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 0 | Hibah Bilateral | 300.000 |
Pemerintah APBN | 0 | Hibah Multilateral | 0 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 0 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 200.000 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 0 | Jumlah Internasional | 500.000 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 0 | Aksi | 0 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
0 | 0 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
0 | 0 | - |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
0 | 0 |