Meningkatkan kemampuan penyesuaian diri terhadap ancaman perubahan iklim.
Meningkatkan ketahanan Desa Mekarwangi dalam menghadapi perubahan iklim. Mengurangi keluaran emisi dari aktivitas sehari-hari masyarakat Desa Mekarwangi
Nomor Registri
REG-11-PK-IX-2016-0230
Periode Kegiatan
Jan-2014 - Dec-2014 (12
Status Pelaksanaan
Kegiatan sudah berakhir
Penanggung Jawab Kegiatan
Balai Konservasi dan Rehabilitasi KL Kabupaten Tasikmalaya (Kementerian/Lembaga)
Alamat: Jalan Jend. Sudirman 24, Kabupaten Tasikmalaya, Tanpa Informasi Kota / Kabupaten, Provinsi JAWA BARAT - 11000
Lokasi
Jenis Aksi
Joint Adaptation Mitigation (JAM)
Skema
Proklim Wilayah Kerja Administrasi
Bidang / Sektor
Proklim Wilayah Kerja Administrasi
Keterkaitan Program
Bidang Aksi Adaptasi
Bidang Aksi Mitigasi
Kategori Proklim
Pratama
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | MEKARWANGI |
Kecamatan | CISAYONG |
Kabupaten / Kota | TASIKMALAYA |
Provinsi | JAWA BARAT |
Tingkat Kerentanan | 3.00 (Sedang) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | 0.53 |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | Tidak Rawan |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
-
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 0 | Hibah Bilateral | 0 |
Pemerintah APBN | 0 | Hibah Multilateral | 0 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 0 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 0 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 0 | Jumlah Internasional | 0 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 0 | Aksi | 0 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
0 | 0 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
0 | 0 | - |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
0 | 0 |