Peningkatan kapasitas adaptasi pada tingkat daerah
1. SDM di SKPD di daerah dapat meningkat kapasitasnya tentang kerentanan 2. Pemerintah daerah dapat memilih opsi adaptasi 3. Pemerintah daerah mampu mengintergrasikan
Nomor Registri
REG-11-API-IX-2016-0211
Periode Kegiatan
Mar-2016 - Mar-2016 (1
Status Pelaksanaan
Kegiatan sudah berakhir
Penanggung Jawab Kegiatan
Direktorat Adaptasi PI (Kementerian/Lembaga)
Alamat: Manggala Wanabakti Blok 7 lt 12 Jakarta, Tanpa Informasi Kota / Kabupaten, Provinsi DKI JAKARTA - 12210
Lokasi
Jenis Aksi
Adaptasi
Skema
Adaptasi Perubahan Iklim (API)
Bidang / Sektor
Adaptasi Perubahan Iklim (API)
Keterkaitan Program
Pembangunan sawah lahan gambut
Tahun Pelaporan
Mar-2016 s/d Mar-2016
Bidang Aksi Adaptasi
Ruang Linkgup
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | - |
Kecamatan | - |
Kabupaten / Kota | PALEMBANG |
Provinsi | SUMATERA SELATAN |
Tingkat Kerentanan | - (-) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | - |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | - |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
-
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 250.000.000 | Hibah Bilateral | 0 |
Pemerintah APBN | 0 | Hibah Multilateral | 0 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 0 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 0 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 250.000.000 | Jumlah Internasional | 0 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 0 | Aksi | 0 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
250.000.000 | 0 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
0 | 0 | - |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
25.000.000 | 0 |