meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan
1. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga 2. meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan 3. Mengembangkan sumber benih/bibit untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan dan melakukan pelestaria sumber pangan lokal 4. Mengembangkan kegiatan ekonomi produksif keluarga.
Nomor Registri
REG-11-PK-IX-2017-1213
Periode Kegiatan
Apr-2015 - Apr-2017 (25
Status Pelaksanaan
Kegiatan sedang berjalan
Penanggung Jawab Kegiatan
Pondok Sungai Bangko Estate-2 (Dunia Usaha)
Alamat: Desa Bangko Mas Raya, ROKAN HILIR, Provinsi RIAU - 28992
Lokasi
Jenis Aksi
Joint Adaptation Mitigation (JAM)
Skema
Proklim Wilayah Kerja Administrasi
Bidang / Sektor
Proklim Wilayah Kerja Administrasi
Keterkaitan Program
Green Building
Bidang Aksi Adaptasi
Bidang Aksi Mitigasi
Kategori Proklim
Utama
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | BANGKO MASRAYA |
Kecamatan | BANGKO PUSAKO |
Kabupaten / Kota | ROKAN HILIR |
Provinsi | RIAU |
Tingkat Kerentanan | 3.00 (Sedang) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | 0.40 |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | Tidak Rawan |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 0 | Hibah Bilateral | 0 |
Pemerintah APBN | 0 | Hibah Multilateral | 0 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 0 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 0 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 0 | Jumlah Internasional | 0 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 0 | Aksi | 0 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
0 | 0 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
0 | 0 | - |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
0 | 0 |