Meningkatkan peran serta masyrakat dalam kegiatan Adaptasi dan Mitigasi terhadap dampak perubahan iklim
1. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat 2. Meningkatkan kesadaran warga untuk memanfaatkan pekarangan untuk kegiatan produkstif dan ramah lingkungan 3. Konservasi tanah dan air 4. Berpartisipasi dalam usaha menurunkan emisi gas rumah kaca
Nomor Registri
REG-11-PK-IX-2017-1089
Periode Kegiatan
Feb-2012 - Apr-2017 (63
Status Pelaksanaan
Kegiatan sedang berjalan
Penanggung Jawab Kegiatan
Proklim Dusun Kebun Kencana Pasir (Lain - lain)
Alamat: RW. 01 Dusun Kebun Kencana, Desa Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, ROKAN HILIR, Provinsi RIAU - 28992
Lokasi
Jenis Aksi
Joint Adaptation Mitigation (JAM)
Skema
Proklim Wilayah Kerja Administrasi
Bidang / Sektor
Proklim Wilayah Kerja Administrasi
Keterkaitan Program
Ketahanan air
Bidang Aksi Adaptasi
Bidang Aksi Mitigasi
Kategori Proklim
Utama
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | - |
Kecamatan | BAGAN SINEMBAH |
Kabupaten / Kota | ROKAN HILIR |
Provinsi | RIAU |
Tingkat Kerentanan | - (-) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | - |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | - |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 0 | Hibah Bilateral | 0 |
Pemerintah APBN | 0 | Hibah Multilateral | 0 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 0 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 0 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 0 | Jumlah Internasional | 0 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 0 | Aksi | 0 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
0 | 0 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
0 | 0 | - |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
0 | 0 |