Aktivitas Konservasi
Rehabilitasi dan konservasi dalam wilayah kerja. Serta aktivitas pelestarian biodiversity termasuk satwa langka, pemberdayaan masyarakat meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan, capacity building, dan infrastuktur (sarana - prasarana) masyarakat.
Nomor Registri
REG-11-RE-XI-2022-10734
Periode Kegiatan
Jul-2009 - Jul-2073 (769
Status Pelaksanaan
Kegiatan sedang berjalan
Penanggung Jawab Kegiatan
PT Infinite Earth Nusantara (Dunia Usaha)
Alamat: Equity Tower, Regus
Lantai 49
SCBD
Jalan Jenderal Sudirman 52-53
Jakarta 12190, JAKARTA SELATAN, Provinsi DKI JAKARTA - 12190
Lokasi
Jenis Aksi
Mitigasi
Skema
REDD+
Bidang / Sektor
REDD+
Keterkaitan Program
Restorasi Ekosistem
Tahun Pelaporan
Jul-2009 s/d Jul-2073
Capaian Penurunan Emisi (Ton CO2e / Tahun)
-
Penurunan Emisi Terverifikasi (Ton CO2e / Tahun)
-
Safeguards (Kerangka Pengaman)
-
Penurunan Emisi | |||
---|---|---|---|
Sektor Kegiatan | Tahun Pelaporan | Capaian | Verifikasi |
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Data Kerentanan Desa/Kelurahan | |
---|---|
Desa | TANJUNG RANGAS |
Kecamatan | SERUYAN HILIR |
Kabupaten / Kota | SERUYAN |
Provinsi | KALIMANTAN TENGAH |
Tingkat Kerentanan | 3.00 (Sedang) |
Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) | 0.38 |
Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) | - |
Tingkat Kerawanan Karhutla | Rawan |
Sumber: SIDIK
Mitra Pembangunan
Infinite Earth Limited
Pendanaan | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Pemerintah APBD | 0 | Hibah Bilateral | 0 |
Pemerintah APBN | 0 | Hibah Multilateral | 0 |
Perdagangan Karbon | 0 | Pinjaman Bilateral | 0 |
Perjanjian | 0 | Pinjaman Multilateral | 0 |
Sumber Lainnya | 0 | Perdagangan Karbon | 0 |
Perjanjian | 0 | ||
Sumber Lainnya | 0 | ||
Jumlah Dalam Negeri | 0 | Jumlah Internasional | 0 |
Komponen Biaya | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | ||
Sumber | Jumlah | Sumber | Jumlah |
Aksi | 0 | Aksi | 0 |
Dukungan Aksi | 0 | Dukungan Aksi | 0 |
Peningkatan Kapasitas | |||
---|---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis | Jumlah Penerima |
Jumlah | Jumlah | ||
0 | 0 | - | - |
Alih Teknologi | ||
---|---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) | Jenis Teknologi |
Jumlah | Jumlah | |
0 | 0 | - |
Tenaga Ahli | |
---|---|
Dalam Negeri (IDR) | Internasional (USD) |
Jumlah | Jumlah |
0 | 0 |