KEGIATAN TERDAFTAR
Total Kegiatan Terdaftar: 7000
Judul Kegiatan | Nomor Akun | Durasi | Skema | Pelaku | Bidang / Sektor | Lokasi Aksi | Mitra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Judul Kegiatan | Nomor Akun | Durasi | Skema | Pelaku | Bidang / Sektor | Lokasi Aksi | Mitra |
BIMTEK SIDIK | 11-API-IX-2016-0211 | 1 Bulan | Adaptasi Perubahan Iklim (API) | - | Ketahanan Pangan | PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN |
CCROM IPB |
Workshop Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan | 01-KTL-IX-2016-0226 | 1 Bulan | Kegiatan Terkait Lainnya | - | - | PROVINSI D I YOGYAKARTA |
APIK Indonesia Network |
Workshop Ahli Perubahan Iklim Regional Maluku dan Maluku Utara | 01-KTL-IX-2016-0227 | 1 Bulan | Kegiatan Terkait Lainnya | - | - | PROVINSI MALUKU |
APIK Regional Maluku & Maluku Utara |
Workshop Ahli Perubahan Iklim Regional Bali dan Nusa Tenggara | 01-KTL-IX-2016-0228 | 1 Bulan | Kegiatan Terkait Lainnya | - | - | PROVINSI BALI |
APIK Regional Bali Nusra dan MCAI |
Program Kampung Iklim Desa Mekarwangi Tahun 2014 | 11-PK-IX-2016-0230 | 12 Bulan | Program Kampung Iklim (Proklim) | - | Ketahanan Air | 3206230007TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT |
- |
Kegiatan PROKLIM Desa Ngrancah 2014 | 10-PK-IX-2016-0233 | 12 Bulan | Program Kampung Iklim (Proklim) | - | - | 0MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH |
- |
ProKlim di Desa Ngargomulyo | 11-PK-IX-2016-0264 | 28 Bulan | Program Kampung Iklim (Proklim) | - | Ketahanan Air | 3308060005MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH |
BLH Kabupaten Magelang |
Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) | 10-RA-X-2016-0292 | 60 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Pertanian | - | - |
Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) | 10-RA-IX-2016-0298 | 48 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | - | - |
Pemberian IUPHHK-HA/RE pada area bekas tebangan seluas 2,5juta ha sebagai upaya penambahan stock karbon | 10-RA-IX-2016-0299 | 60 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | - | - |
Rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 434.284 ha | 10-RA-IX-2016-0300 | 48 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | - | - |
Rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 1.868.472 ha | 10-RA-IX-2016-0301 | 48 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | - | - |
Pembuatan hutan kota seluas 5.122 ha | 10-RA-IX-2016-0302 | 48 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | - | - |
Rehabilitasi hutan mangrove/hutan pantai seluas 31.675 ha | 10-RA-IX-2016-0304 | 36 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | - | - |
Penetapan areal kerja pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm)/Hutan Desa (HD) seluas 318.024 | 10-RA-IX-2016-0305 | 60 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | - | - |
BIMTEK SIDIK DI YOGYAKARTA | 11-API-IX-2016-0306 | 1 Bulan | Adaptasi Perubahan Iklim (API) | - | Kemandirian Energy | SLEMAN, PROVINSI D I YOGYAKARTA |
CCROM IPB |
Kajian Resiko dan Adaptasi Perubahan Iklim | 11-API-IX-2016-0313 | 18 Bulan | Adaptasi Perubahan Iklim (API) | - | Multi Bidang/Sektor | TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA |
ITB |
Biogas Asal Ternak Masyarakat (BATAMAS) | 11-RA-X-2016-0316 | 81 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Pertanian | 3171020002JAKARTA SELATAN, PROVINSI DKI JAKARTA |
- |
BIMTEK SIDIK DI SULAWESI SELATAN | 11-API-X-2016-0319 | 1 Bulan | Adaptasi Perubahan Iklim (API) | - | Ketahanan Pangan | MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN |
CCROM IPB |
Kajian Resiko dan Adaptasi Perubahan Iklim di Lombok | 11-API-X-2016-0326 | 36 Bulan | Adaptasi Perubahan Iklim (API) | - | Ketahanan Pangan | LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT |
CCROM IPB |
Kajian resiko dan adaptasi perubahan iklim di Lombok sektor pesisir dan laut | 11-API-X-2016-0327 | 36 Bulan | Adaptasi Perubahan Iklim (API) | - | Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT |
CCROM IPB |
Kajian resiko dan adaptasi perubahan iklim sektor sumber daya air di pulau Lombok | 11-API-X-2016-0328 | 36 Bulan | Adaptasi Perubahan Iklim (API) | - | Ketahanan Air | LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT |
CCROM IPB |
Pemanfaatan Gas Metan di TPA Puuwatu | 11-RA-X-2016-0332 | - | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Energi | 7471012007KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA |
- |
Technical Assistance - Hydrodynamic modelling for flood reduction and climate resilient infrastructure development pathways in Jakarta | 11-API-X-2016-0333 | 13 Bulan | Adaptasi Perubahan Iklim (API) | - | Pemukiman Perkotaan dan Pedesaan | PROVINSI DKI JAKARTA |
CTCN |
SPARC - Output 1: Meningkatkan kemampuan institusi untuk mengintegrasikan ketahanan iklim ke dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat kabupaten dan provinsi | 11-API-X-2016-0338 | 47 Bulan | Adaptasi Perubahan Iklim (API) | - | Multi Bidang/Sektor | MANGGARAI, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR |
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT |
SPARC - Output 2: Memperkuat Mata pencaharian masyarakat desa yang rentan terhadap perubahan iklim | 11-PK-X-2016-0339 | 47 Bulan | Program Kampung Iklim (Proklim) | - | Lainnya | 5320050008SABU RAIJUA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR |
cis timor |
Rehabilitasi boiler dan turbin-generator di unit 1 PLTU Suralaya | 11-PR-X-2016-0340 | 41 Bulan | Dunia Usaha | - | Energi | 3672020014CILEGON, PROVINSI BANTEN |
- |
Rehabilitasi boiler dan turbin-generator di unit 2 PLTU Suralaya | 11-PR-X-2016-0341 | 41 Bulan | Dunia Usaha | - | Energi | 3672020014CILEGON, PROVINSI BANTEN |
- |
ProKlim di Desa Semen | 11-PK-X-2016-0348 | 53 Bulan | Program Kampung Iklim (Proklim) | - | Ketahanan Ekosistem | 3505150012BLITAR, PROVINSI JAWA TIMUR |
BLH Provinsi Jawa Timur dan BLH Kabupaten Blitar |
Proklim Mandala Mekar | 10-PK-X-2016-0350 | 12 Bulan | Program Kampung Iklim (Proklim) | - | - | 3206141001TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT |
- |
Proklim Desa Tegallega 2015 | 10-PK-X-2016-0351 | 12 Bulan | Program Kampung Iklim (Proklim) | - | Multi Bidang/Sektor | 3203130014CIANJUR, PROVINSI JAWA BARAT |
- |
Proklim Desa Pelakat Revisi | 10-PK-X-2016-0352 | 12 Bulan | Program Kampung Iklim (Proklim) | - | Multi Bidang/Sektor | 1603011009MUARA ENIM, PROVINSI SUMATERA SELATAN |
- |
Proklim Desa Tugu Bandung 2015 | 10-PK-X-2016-0353 | 12 Bulan | Program Kampung Iklim (Proklim) | - | - | - | - |
Program Kampung Iklim Desa Jati Endah 2015 | 10-PK-X-2016-0354 | 12 Bulan | Program Kampung Iklim (Proklim) | - | Ketahanan Air | 3204300002BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT |
- |
Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) | 11-API-X-2016-0355 | 50 Bulan | Adaptasi Perubahan Iklim (API) | - | Multi Bidang/Sektor | MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU |
DAI-APIK |
Proklim Ulak Pandan | 10-PK-X-2016-0356 | 18 Bulan | Program Kampung Iklim (Proklim) | - | Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | 0KAUR, PROVINSI BENGKULU |
- |
Proklim Sindanglaya 2014 | 10-PK-X-2016-0357 | 12 Bulan | Program Kampung Iklim (Proklim) | - | Ketahanan Air | 3207291004CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT |
PT HEINZ ABC Indonesia |
Pencegahan Penurunan Cadangan Karbon (PPCK) di Provinsi Kalimantan Tengah | 10-RA-X-2016-0358 | 72 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | 6271011002PALANGKA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH |
- |
Penambahan Cadangan Karbon (PCK) BPDAS Kahayan Kalimantan Tengah | 10-RA-X-2016-0359 | 72 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | 6271011002PALANGKA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH |
- |
Penambahan Cadangan Karbon (PCK) Tahura Bukit Suharto | 10-RA-X-2016-0360 | 72 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | 0KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
- |
Peningkatan Cadangan Karbon (PCK) Hutan Mangrove Kalimantan Timur | 10-RA-X-2016-0361 | 48 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | 6471050004BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
- |
Pencegahan Cadangan Karbon (PCK) Arboretum Kalimantan Timur | 10-RA-X-2016-0362 | 48 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | 0KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
- |
Penambahan Cadangan Karbon (PCK) Hutan Mangrove Maluku Utara | 10-RA-X-2016-0363 | 72 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | 8271020024TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA |
- |
Penambahan Cadangan Karbon (PCK) KPHL Rinjani Barat | 10-RA-X-2016-0364 | 48 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | 5271021007MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT |
- |
Pencegahan Penurunan Cadangan Karbon (PPCK) Papua Barat | 10-RA-X-2016-0365 | 312 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | 9105141008MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT |
- |
Pencegahan Penurunan Cadangan Karbon (PPCK) Tahura Sultan Syarif Hasyim Riau | 10-RA-X-2016-0366 | 60 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | 1405010006S I A K, PROVINSI RIAU |
- |
Penambahan Cadangan Karbon (PCK) Tahura Sultan Syarif Hasyim Riau | 10-RA-X-2016-0367 | 60 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | 1405010006S I A K, PROVINSI RIAU |
- |
Pencegahan Penurunan Cadangan Karbon (PPCK) Sulawesi Selatan | 10-RA-X-2016-0368 | 312 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | 0MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN |
- |
Penambahan Cadangan Karbon (PCK) BPDAS Jeneberang | 10-RA-X-2016-0369 | 72 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | 7371110009MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN |
- |
Pencegahan Penurunan Cadangan Karbon (PPCK) Sulawesi Utara | 10-RA-XI-2016-0370 | 312 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | 7171021006MANADO, PROVINSI SULAWESI UTARA |
- |
Penambahan Cadangan Karbon (PCK) SM Bentayan | 10-RA-X-2016-0371 | 60 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | 1606102005MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN |
- |
Third National communication (TNC) to the United Nations Framework Convention on Climate Change | 01-KTL-X-2016-0372 | 34 Bulan | Kegiatan Terkait Lainnya | - | - | - | - |
Pencegahan Penurunan Cadangan Karbon (PPCK) Kalimantan Barat | 10-RA-X-2016-0373 | 312 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | 6171010003PONTIANAK, PROVINSI KALIMANTAN BARAT |
- |
Pencegahan Penurunan Cadangan Karbon (PPCK) Jambi | 10-RA-X-2016-0374 | 312 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | 1504011001BATANG HARI, PROVINSI JAMBI |
- |
Kajian Resiko Perubahan Iklim para Ecosystem Terumbu Karang dan Padang Lamun (di Wakatobi) | 11-API-X-2016-0377 | 12 Bulan | Adaptasi Perubahan Iklim (API) | - | Ketahanan Ekosistem | WAKATOBI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA |
Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut IPB |
Kajian Dampak Perubahan Iklim para Ecosystem Lebah Madu Hutan di Kabupaten Sumbawa | 11-API-X-2016-0378 | 12 Bulan | Adaptasi Perubahan Iklim (API) | - | Multi Bidang/Sektor | SUMBAWA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT |
Lembaga Penelitian Universitas Mataram |
Support to Indonesia's Climate Change Response (SICCR) | 11-RE-X-2016-0379 | 36 Bulan | REDD+ | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | PROVINSI ACEH |
- |
Kajian Adaptasi Perubahan Iklim pada Multisektoral: Agropolitan | 11-API-X-2016-0380 | 12 Bulan | Adaptasi Perubahan Iklim (API) | - | Multi Bidang/Sektor | MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR |
Departemen GFM FMIPA IPB |
Kajian Resiko Perubahan Iklim pada Wilayah Pesisir di Pangandaran, Jawa Barat | 11-API-X-2016-0381 | 12 Bulan | Adaptasi Perubahan Iklim (API) | - | Multi Bidang/Sektor | PANGANDARAN, PROVINSI JAWA BARAT |
CCROM |
Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi pada Industri Semen (Energi) | 11-RA-X-2016-0382 | 82 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Energi | 3171070004JAKARTA SELATAN, PROVINSI DKI JAKARTA |
- |
Pembangunan dan Pengoperasian PLTM | 11-RA-X-2016-0383 | 82 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Energi | 3173020002JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA |
- |
proklim desa burno | 10-PK-X-2016-0384 | 41 Bulan | Program Kampung Iklim (Proklim) | - | Ketahanan Pangan | 3508160006LUMAJANG, PROVINSI JAWA TIMUR |
- |
Pembangunan dan Pengoperasian PLTP | 11-RA-X-2016-0385 | 82 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Energi | 3173020002JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA |
- |
proklim desa gekbrong | 11-PK-X-2016-0386 | 41 Bulan | Program Kampung Iklim (Proklim) | - | Ketahanan Pangan | 3203131007CIANJUR, PROVINSI JAWA BARAT |
- |
Pembangunan dan Pengoperasian PLTMH | 11-RA-X-2016-0387 | 82 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Energi | 3173020002JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA |
- |
Forest Carbon Facility (FCPF) Readiness Fund Grant : REDD+ Readiness Preparation | 11-RE-X-2016-0388 | 67 Bulan | REDD+ | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | PROVINSI PAPUA |
- |
Pembangunan dan Pengoperasian PLTS | 11-RA-X-2016-0389 | 82 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Energi | 3173020002JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA |
- |
Pembangunan dan Pengoperasian PLT Hybrid | 11-RA-X-2016-0390 | 82 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Energi | 3173020002JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA |
- |
Pembangunan dan Pengoperasian PLT Biomassa | 11-RA-X-2016-0391 | 82 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Energi | 3173020002JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA |
- |
Pembangunan PLTA | 11-RA-X-2016-0392 | 82 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Energi | 3173020002JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA |
- |
Pemanfaatan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan | 11-RA-X-2016-0394 | 82 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Energi | 3173020002JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA |
- |
Support to the Establishment of Indonesia REDD+ Infrastructure and Capacity: Preparation Phase | 11-RE-X-2016-0395 | 7 Bulan | REDD+ | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | PROVINSI PAPUA |
- |
Project Management Unit (PMU) KoreaIndonesia FMU/REDD+ Joint Project at Tasik Besar Serkap. | 11-RE-X-2016-0396 | 49 Bulan | REDD+ | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | S I A K, PROVINSI RIAU |
Korea Forest Service |
Support to the establishment of Indonesia REDD+ Infrastructure and Capacity: Interim Phase | 11-RE-X-2016-0397 | 37 Bulan | REDD+ | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | PROVINSI PAPUA |
- |
Support to the establishment of Indonesia REDD+ Infrastructure and Capacity: Transition Phase | 11-RE-X-2016-0398 | 16 Bulan | REDD+ | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | PROVINSI KALIMANTAN TENGAH |
- |
proklim desa sukawangi | 10-PK-X-2016-0399 | 42 Bulan | Program Kampung Iklim (Proklim) | - | Ketahanan Pangan | - | - |
Kajian Dampak Bahaya terkait Iklim di Ecosystem Karst Bantimurung Bulusaraung | 11-API-X-2016-0400 | 12 Bulan | Adaptasi Perubahan Iklim (API) | - | Ketahanan Ekosistem | PROVINSI SULAWESI SELATAN |
LP2M Universitas Hasanudin Makassar |
Pengomposan dan 3R TPA Muara Fajar Pekanbaru | 11-RA-X-2016-0401 | 36 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Pengelolaan Limbah | 1471080007PEKANBARU, PROVINSI RIAU |
- |
Program Konversi Minyak Tanah ke LPG | 11-RA-X-2016-0402 | 82 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Energi | 3173020002JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA |
- |
Institutional Strengthening for Integrated Water Resource Management in the 6 Cis River Basin Territory | 11-API-X-2016-0403 | 64 Bulan | Adaptasi Perubahan Iklim (API) | - | Ketahanan Ekosistem | KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT |
AECOM/CCROM |
Biodiversity and Climate Change Project (BIOCLIME) | 11-RE-X-2016-0404 | 36 Bulan | REDD+ | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN |
- |
Aksi Mitigasi di TPA Tadukan Raga | 11-RA-X-2016-0406 | 24 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Pengelolaan Limbah | 1212080014DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA |
- |
Proklim Desa Bendrong | 10-PK-X-2016-0408 | 43 Bulan | Program Kampung Iklim (Proklim) | - | Ketahanan Pangan | 3507260011MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR |
- |
Forest and Climate Change Programme Financial Coorporation (FORCLIME - FC) | 11-RE-X-2016-0409 | 24001 Bulan | REDD+ | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Kerjasama Pembangunan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman.
Dinas Kehutanan Berau
|
Program Iklim | 10-PK-X-2016-0410 | 34 Bulan | Program Kampung Iklim (Proklim) | - | - | - | - |
Pengelolaan Kompos dan 3R di TPA Aertembaga Kota Bitung | 11-RA-X-2016-0412 | 72 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Pengelolaan Limbah | 7172030006BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA |
- |
Peningkatan sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa | 11-RA-X-2016-0413 | 82 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Energi | 3173020002JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA |
- |
Enhancing Smallholder Benefits from Reduced Emission from Deforestation and Forest Degradation in Indonesia | 11-RE-X-2016-0414 | 48 Bulan | REDD+ | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | KAMPAR, PROVINSI RIAU |
- |
Tropical Forest Conservation for Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation and Enhancing Carbon Stock in Meru Betiri National Park, Indonesia | 11-RE-X-2016-0415 | 63 Bulan | REDD+ | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | JEMBER, PROVINSI JAWA TIMUR |
ITTO |
Sekolah Lapangan Pertanian Lapangan Terpadu (SLPTT), SRI (System of Rice Intensification) dan Varietas Rendah Emisi | 11-RA-X-2016-0416 | 60 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Pertanian | - | - |
Proklim di Desa Pager Wangi | 10-PK-X-2016-0417 | 28 Bulan | Program Kampung Iklim (Proklim) | - | Ketahanan Pangan | 3217120003BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA BARAT |
- |
Penggantian lampu existing menjadi LED | 11-PR-X-2016-0418 | 28 Bulan | Dunia Usaha | - | Energi | 3672020014CILEGON, PROVINSI BANTEN |
- |
Pengelolaan TPA Supit Urang dengan pemanfaatan LFG dan 3R Kertas | 11-RA-X-2016-0419 | 60 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Pengelolaan Limbah | 3573020004MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR |
- |
Pengelolaan TPA Kota Ternate Dengan Sistem Control Landfill | 11-RA-X-2016-0420 | 84 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Pengelolaan Limbah | 8271010016TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA |
- |
Pengelolaan TPA Manggar Kota Balikpapan dengan sistem sanitary landfill | 11-RA-X-2016-0421 | 72 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Pengelolaan Limbah | 6471020001BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
- |
Persiapan Program Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestrasi dan Degradasi Hutan (Program REDD+) di Taman Nasional Berbak | 10-RE-X-2016-0422 | 70 Bulan | REDD+ | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI |
Balai TN Berbak dan The Zoological Society of London (ZSL) |
Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) | 11-RA-X-2016-0423 | 36 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA |
Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, FORCLIME, Korea Forest Services, ITTO, FAO |
Program Kampung Iklim Bono Tapung 2015 | 11-PK-X-2016-0429 | 12 Bulan | Program Kampung Iklim (Proklim) | - | Ketahanan Air | 1407020004ROKAN HULU, PROVINSI RIAU |
- |
Merang REDD Pilot Project (MRPP) | 11-RE-X-2016-0430 | 45 Bulan | REDD+ | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | - | - |
Peningkatan Penghidupan dan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Melalui Pusat Belajar Masyarakat di Wilayah Air Patahan | 11-API-X-2016-0431 | 42 Bulan | Adaptasi Perubahan Iklim (API) | - | Multi Bidang/Sektor | - | - |
Proklim Desa Cileuwi | 11-PK-X-2016-0432 | 12 Bulan | Program Kampung Iklim (Proklim) | - | Ketahanan Air | - | - |
Proklim Desa Cileuwi | 11-PK-X-2016-0433 | 12 Bulan | Program Kampung Iklim (Proklim) | - | Ketahanan Air | 1305050003TANAH DATAR, PROVINSI SUMATERA BARAT |
- |
Community-Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (FIP) | 11-RE-X-2016-0434 | 59 Bulan | REDD+ | - | Forestry and Other Land Use (FOLU) | KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT |
Directorate of Business Development for Social Forestry and Customary Forestry (BUPSHA)
Directorate of Environmental Services Utilization of Conservation Forest (PJLHK)
Directorate of Production Forest Management (KPHP)
Technical Implementing Units (UPT):
- Watershed Management Office
- Production Forest Utilization Control Office
- Forest Area Gazettement Office
- Betung Kerihun National Park Office
- Danau Sentarum National Park Office |
Peningkatan Kapasitas Karbon pada Taman Hutan Raya Djuanda | 11-PR-X-2016-0435 | 26 Bulan | Dunia Usaha | - | Pertanian | - | - |
Pembangunan Jalur Ganda Lintas Utara Jawa | 11-RA-X-2016-0436 | 34 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Energi | 3173080003JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA |
- |
Pengadaan Kereta Rel Listrik (KRL) baru | 11-RA-X-2016-0439 | 58 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Energi | 3173080003JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA |
- |
Adaptasi Pengelolaan Hutan Kolaboratif Tahura SURYO, Jawa Timur | 11-API-X-2016-0445 | 26 Bulan | Adaptasi Perubahan Iklim (API) | - | Multi Bidang/Sektor | - | - |
ProKlim Dusun Palippu | 11-PK-X-2016-0446 | 38 Bulan | Program Kampung Iklim (Proklim) | - | Multi Bidang/Sektor | 7313080011WAJO, PROVINSI SULAWESI SELATAN |
BLH Kabupaten Wajo |
ProKlim Kelurahan Guntung | 11-PK-X-2016-0447 | 38 Bulan | Program Kampung Iklim (Proklim) | - | Multi Bidang/Sektor | 6474020006BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
- |
peningkatan adaptasi | 11-PK-X-2016-0449 | 24 Bulan | Program Kampung Iklim (Proklim) | - | Multi Bidang/Sektor | 1402022004INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU |
sadada |
Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi Pada Industri Semen | 11-RA-XI-2016-0456 | 81 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) | 3171100002JAKARTA SELATAN, PROVINSI DKI JAKARTA |
Asosiasi Semen Indonesia |
PLTS DI PULAU NIAS | 11-PR-XI-2016-0457 | 25 Bulan | Dunia Usaha | - | Energi | 1201130031NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA |
PT ABC |
Penggantian Pabrik Kaltim 1 dengan Pabrik Kaltim 5 | 11-PR-XI-2016-0458 | 37 Bulan | Dunia Usaha | - | Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) | 3174020004JAKARTA BARAT, PROVINSI DKI JAKARTA |
- |
Project of Introducing High Efficiency Refrigerator to a Food Industry Cold Storage in Indonesia | 11-PR-XII-2016-0463 | 6 Bulan | Dunia Usaha | - | Energi | BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT |
Mayekawa MFG Co. Ltd |
Penurunan Faktor klinker | 10-PR-XII-2016-0465 | 84 Bulan | Dunia Usaha | - | Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) | 3171100002JAKARTA SELATAN, PROVINSI DKI JAKARTA |
seluruh industri semen di Indonesia |
Pembangunan dan Pengoperasian PLTM | 11-RA-I-2017-0467 | 84 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Energi | 3173020002JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA |
- |
Penggunaan Bahan Baku Alternatif pada Produksi semen | 11-RA-XII-2016-0470 | 84 Bulan | Pemerintah Pusat dan Daerah | - | Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) | 3171100002JAKARTA SELATAN, PROVINSI DKI JAKARTA |
- |
